Super Rugby 2013
Resumen hasta hoy de todo lo sucedido en uno de los mejores torneos de rugby del hemisferio Sur y del mundo
Breve aclaración:
El Super Rugby es un torneo internacional de clubes, en que participan 3 grupos de 5 equipos de unas de las potencias mas grandes del rugby mundial: Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Irán a playoffs los ganadores de cada zona y los siguientes tres mejores en la tabla general. A los equipos que tengan fecha libre, se les asignará 4 puntos en la tabla de posiciones.Resumen de la fecha 15:
Tenemos, como mas importante, la victoria de los Chiefs, útimo campeón, contra los Crusaders, el equipo más ganador, con siete títulos; ambos neozelandeses, por 28-19 en un partidazo.
En fin, el resto de los partidos culminaron de la siguiente manera:
| Rebels | 24-22 | Waratahs | |
| Blues | 13-20 | Brumbies | |
| Force | 19-18 | Highlanders | |
| S. Kings | 22-34 | Cheetahs | |
| Sharks | 16-18 | Bulls | |
| Stormers | 20-15 | Reds |
En cuanto a las posiciones:
| Australia | Pts | PJ | PG | PE | PP | FL | ||
| 1 | Brumbies | 50 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2 | |
| 2 | Reds | 45 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | Waratahs | 39 | 13 | 7 | 0 | 6 | 2 | |
| 4 | Rebels | 32 | 13 | 4 | 0 | 9 | 2 | |
| 5 | Force | 23 | 14 | 3 | 1 | 10 | 1 | |
| Nueva Zelanda | Pts | PJ | PG | PE | PP | FL | ||
| 1 | Chiefs | 52 | 13 | 10 | 0 | 3 | 1 | |
| 2 | Crusaders | 42 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | |
| 3 | Blues | 42 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| 4 | Hurricanes | 34 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
| 5 | Highlanders | 17 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | |
| Sudáfrica | Pts | PJ | PG | PE | PP | FL | ||
| 1 | Bulls | 50 | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 | |
| 2 | Cheetahs | 45 | 13 | 9 | 0 | 4 | 1 | |
| 3 | Stormers | 34 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 | |
| 4 | Sharks | 34 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1 | |
| 5 | S. Kings | 24 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | |
Espero con ansias la próxima fecha en un torneo que tiene su primera etapa a punto de concluir.
Hasta la próxima
Agradezco a scrum.com por los datos.